РАДІОМОВЛЕННЯ | |||
Номер статті | Позиція | Радіопередавальна станція потужністю, кВт | Розмір оплати в гривнях без ПДВ за годину роботи радіопередавальної станції із параметрами, відповідно вимогам |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Радіопередавальна станція ДХ, СХ та КХ (КМ-, ГМ-, ДКМ-діапазонів хвиль) | ||
1 | 1 | 28,95 | |
2 | 2,7 - 3 | 41,39 | |
3 | 5 | 88,74 | |
4 | 7 | 109,86 | |
5 | 10 | 141,71 | |
6 | 15 | 159,59 | |
7 | 20 | 193,58 | |
8 | 25 | 219,47 | |
9 | 30 | 245,34 | |
10 | 40 | 313,70 | |
11 | 50 | 372,80 | |
12 | 60 | 423,39 | |
13 | 70 | 511,82 | |
14 | 80 | 570,39 | |
15 | 90 | 628,82 | |
16 | 100 | 703,13 | |
17 | 150 | 1 031,24 | |
18 | 200 | 1 338,27 | |
19 | 250 | 1 426,32 | |
20 | 300 | 1 576,83 | |
21 | 350 | 1 769,48 | |
22 | 400 | 2 132,91 | |
23 | 450 | 2 390,42 | |
24 | 500 | 2 992,53 | |
25 | 600 | 3 876,57 | |
26 | 700 | 4 289,58 | |
27 | 800 | 4 988,03 | |
28 | 900 | 5 711,60 | |
29 | 1000 | 6 592,76 | |
30 | 1100 | 6 872,76 | |
31 | 1200 | 7 385,42 | |
2 | Радіопередавальна станція УКХ (ДВЧ-ЧМ) діапазону | ||
32 | 10 - 50 Вт | 11,34 | |
33 | 51 -100 Вт | 12,47 | |
34 | 200-250 Вт | 13,95 | |
35 | 500 Вт | 18,31 | |
36 | 1 кВт | 24,17 | |
37 | 2кВт | 31,64 | |
38 | 3кВт | 42,84 | |
39 | 4кВт | 60,14 | |
40 | 5 кВт | 75,68 | |
41 | 10 кВт | 110,04 |
ТЕЛЕБАЧЕННЯ | ||||
Номер статті | Позиція | Вид послуг | Розмір оплати в гривнях без ПДВ за годину роботи телевізійних передавачів із параметрами згідно з "Правилами технічної експлуатації засобів мовного телебачення" | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
3 | Передавачі та ретранслятори телевізійного зображення: | |||
ДВЧ (метрового діапазону хвиль) | ||||
42 | до 5 Вт | 3,79 | ||
43 | 6 - 9 Вт | 4,08 | ||
44 | 10 - 20 Вт | 7,14 | ||
45 | 21 - 30 Вт | 10,39 | ||
46 | 31 - 40 Вт | 13,67 | ||
47 | 41 - 100 Вт | 15,06 | ||
48 | 101 - 200 Вт | 30,07 | ||
49 | 201 - 300 Вт | 36,66 | ||
50 | 301 - 500 Вт | 43,99 | ||
51 | 1 кВт | 70,66 | ||
52 | 2 кВт | 100,56 | ||
53 | 2,5 кВт | 111,05 | ||
54 | 5 кВт | 145,88 | ||
55 | 10 кВт | 188,54 | ||
56 | 20 кВт | 260,80 | ||
57 | 25 кВт | 311,78 | ||
58 | 50 кВт | 421,43 | ||
УВЧ (дециметрового діапазону хвиль) | ||||
59 | до 5 Вт | 6,12 | ||
60 | 6 - 9 Вт | 6,70 | ||
61 | 10 - 20 Вт | 7,40 | ||
62 | 21 - 30 Вт | 11,24 | ||
63 | 31 - 40 Вт | 15,06 | ||
64 | 41 - 100 Вт | 16,54 | ||
65 | 101 - 200 Вт | 30,37 | ||
66 | 201 - 300 Вт | 39,41 | ||
67 | 301 - 500 Вт | 49,25 | ||
68 | 1 кВт | 94,73 | ||
69 | 2 кВт | 124,69 | ||
70 | 2,5 кВт | 130,39 | ||
71 | 5 кВт | 164,45 | ||
72 | 8 кВт | 199,06 | ||
73 | 10 кВт | 219,98 | ||
74 | 20 кВт | 364,58 | ||
4 | 75 | Супутникова приймальна станція (для прийому телевізійних каналів) | 2,21 |
Номер статті | Позиція | Вид послуг | Розмір оплати в гривнях без ПДВ за годину роботи |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Антенні пристрої радіомовних передавачів ДХ та СХ (КМ і ГМ діапазонів хвиль) | ||
76 | І. "Г" - подібна | 0,43 | |
77 | II. "Наклонный луч" | 1,61 | |
78 | III. Антени-щогли шунтові малопотужні | 3,85 | |
79 | IV. "Т" - подібна, антена "Мачта", антена-щогла нижнього та верхнього живлення | 7,44 | |
80 | V. ША-102, ША-106, АМШП-254, АРД ШАРРТ | 16,43 | |
81 | VI. АРРТ, "Квадрат" | 17,27 | |
82 | VII. "М.Заря", СВ (2x2), СВ (2+2) | 20,08 | |
83 | VIIІ. "Б.Заря" | 54,48 | |
6 | Антенні пристрої радіомовних передавачів КХ (ДКМ діапазону хвиль) | ||
84 | І. ВГД; ВГД-2У; ВГДП; ВГДП-2У; ВГДШ; ВГДШ-2У; ВГДШП-У; ВСПВШ-2У | 2,54 | |
85 | IIа. РГД 65/4 1,0; РГ 52/2,8 1,0; РГД 54/4 1; РГД 57/1,7 0,5; РГ 57/2,8 0,6; РГД 65/2,8 0,6; РГД 70/5,5 1,0; РГД 70/6 1,25 | 1,84 | |
86 | IIб. при потужностях 250 кВт та більше РГД 65/4 1,0; РГ 52/2,8 1,0; РГД 54/4 1; РГД 57/1,7 0,5; РГ 57/2,8 0,6; РГД 65/2,8 0,6; РГД 70/5,5 1,0; РГД 70/6 1,25 | 3,68 | |
87 | III. СГД 1/2 РА; СГД 1/2 РН | 1,15 | |
88 | IV. СГД 2/4 РН; СГД 1/4 РА; СГД 2/4 РА; СГ 2/4 РА; 2ЛПА | 2,70 | |
89 | V. СГ 4/2 РН; СГ 4/4 РН; СГ 6/4 РН; СГД 4/4 РН; СГД 4/8 РН; СГД 4/4 РА; 2СГД 4/4 РА; СГ 6/8 Р; СГ 4/4 Р; СГД 4/4 Р; СГД 4/4 РППД | 5,78 | |
90 | VI. СГД 4/4 РА; СГД 4/8 РА; СГДП 4/4 РА; СГДП 4/2 РА; СГД 4/2 РА; СГДП 6/4 РА; СГД 6/4 РА | 20,40 | |
91 | VII. СГД 8/8 РН; СГД 8/1 6 РН | 13,62 | |
92 | VIII. СГД 8/4 РА; СГД 8/8 РА; СГД 8/16 РА | 58,06 | |
93 | IX. СГДРА двостороння поворотна антена | 53,09 | |
94 | X. СГД 4/16 РА; СГД 8/8 РАЖ | 59,03 | |
7 | 95 | Супутникова приймальна станція (для прийому радіо каналів) | 1,26 |
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:
1. | Ці Тарифи встановлюються та застосовуються Концерном радіомовлення, |
радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ) з 01 січня 2018 року. | |
2. | Тарифи встановлені без податку на додану вартість. Податок на додану вартість |
нараховується додатково, відповідно до чинного законодавства. | |
3. | Наведені Тарифи підвищуються в 1,3 рази для суб'єктів договірних відносин, |
які використовують технічні засоби мовлення, розташовані в м. Києві. | |
4, | Вартість телекомунікаційних послуг з технічного обслуговування та експлуатації |
технічних засобів замовників визначається окремо. | |
5. | В разі зростання витрат на телекомунікаційні послуги, що надаються Концерном РРТ, |
Тарифи підлягають перегляду. | |
* | телекомунікаційні послуги Концерну РРТ включають в себе |
технічне обслуговування і експлуатацію мереж ефірного телемовлення та радіомовлення. |
Примітка:
В тарифах застосовуються скорочені назви:
В тарифах застосовуються скорочені назви:
ДХ (довгі хвилі), КМ (кілометровий діапазон) хвиль | 0,15....0,285 МГц |
СХ (середні хвилі), ГМ (гектометровий діапазон) хвиль | 0,525....1,605 МГц |
КХ (короткі хвилі), ДКМ (декаметровий діапазон) хвиль | 3,2....27,1 МГц |
ДВЧ-ЧМ (дуже високі частоти - частотна модуляція) метровий діапазон хвиль |
65,8....74 МГц; 88....108 МГц |
ДВЧ (дуже високі частоти), метровий діапазон хвиль | 47....66 МГц; 76....100 МГц; 174….230 МГц |
УВЧ (ультра високі частоти), дециметровий діапазон хвиль | 470....862 МГц |
Радіопередавальна станція ДХ, СХ та КХ (КМ-, ГМ-, ДКМ-діапазонів хвиль) включає в себе:
1. | передавач ДХ, СХ або КХ відповідної потужності |
2. | комплект обладнання для доставки сигналу на передавач |
Радіопередавальна станція УКХ (ДВЧ-ЧМ) діапазону включає в себе:
1. | передавач УКХ відповідної потужності з параметрами, відповідно ТУ конкретного типу передавача |
2. | антено-фідерну систему |
3. | комплект обладнання для доставки сигналу на передавач |