Г Р А Ф І К
проведення планово-профілактичних робіт на обладнанні телебачення
мережі ПАТ «НСТУ» (UΛ: Перший) і радіорелейних мереж Концерну РРТ
на 2019 рік
проведення планово-профілактичних робіт на обладнанні телебачення
мережі ПАТ «НСТУ» (UΛ: Перший) і радіорелейних мереж Концерну РРТ
на 2019 рік
№ з/п | Місяць | День профілактики | Час профілактики на підприємствах Концерну РРТ | Час проведення профілактичних робіт на станції супутникового зв’язку ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» (з повним припиненням мовлення) |
1 | Січень | 14 | 06:27-14:00 | - |
2 | Лютий | 11 | 02:00-14:00 | 02:00-06:00 |
3 | Березень | 4 | 06:27-14:00 | - |
4 | Квітень | 1 | 06:27-14:00 | - |
5 | Травень | 20* | 02:00-14:00 | 02:00-12:00 |
6 | Червень | 3 | 06:27-14:00 | - |
7 | Липень | 1 | 06:27-14:00 | - |
8 | Серпень | 5 | 06:27-14:00 | - |
9 | Вересень | 9* | 02:00-14:00 | 02:00-12:00 |
10 | Жовтень | 7 | 06:27-14:00 | - |
11 | Листопад | 4 | 06:27-14:00 | - |
12 | Грудень | 9 | 02:00-14:00 | 02:00-06:00 |
Примітка: (*) - піврічне технічне обслуговування АФС та пристроїв електроживлення РТПС, РТС, РРС, станції супутникового зв’язку ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», ЦКУ РТ.
Г Р А Ф І К
проведення планово-профілактичних робіт на обладнанні
радіомовлення СХ, УКХ (ДВЧ-ЧМ)
Концерну РРТ на 2019 рік
проведення планово-профілактичних робіт на обладнанні
радіомовлення СХ, УКХ (ДВЧ-ЧМ)
Концерну РРТ на 2019 рік
Місяць | Піврічне технічне обслуговування АХТ (АФС) та пристроїв електро-живлення РТПС, РТС, РРС та ЦКУ РТ | Технічне обслуговування радіомовних передавачів | ||||
СХ-мережі УР-1 "Перша програма Українського Радіо" | СХ-мережі УР-2 "Промінь" | СХ-мережі УР-3 "Культура" | ДВЧ-ЧМ “нижнього” діапазону 1 - 3 програми | ДВЧ-ЧМ “верхнього” (FМ) діапазону 1 - 3 програми |
||
05.00 - 14.00 | 09.00 - 16.00 | 05.00 -14.00 | |
|||
Січень | - | 14;21 | 8;22 | 9;23 | 28 | - |
Лютий | - | 4;18 | 5;19 | 6;20 | 25 | 11 лютого 02:00-05:57 |
Березень | - | 4;18 | 5;19 | 6;20 | 25 | - |
Квітень | - | 1;15 | 2;16 | 3;17 | 22 | - |
Травень | 20 | 6;20 | 7;21 | 8;22 | 20 | 20 травня 02:00-14:00 |
Червень | - | 3;24 | 4;18 | 5;19 | 24 | - |
Липень | - | 1;15 | 2;16 | 3;17 | 29 | - |
Серпень | 5;19 | 6;20 | 7;21 | 19 | ||
Вересень | 9 | 2;16 | 3;17 | 4;18 | 9 | 9 вересня 02:00-14:00 |
Жовтень | - | 7;21 | 1;15 | 2;16 | 28 | - |
Листопад | - | 4;18 | 5;19 | 6;20 | 25 | - |
Грудень | - | 2;16 | 3;17 | 4;18 | 30 | 9 грудня 02:00-05:57 |
(*) - з 01:30 до 05:00 технічне обслуговування передавачів та СПС мережі «ТРК «Україна» підприємств та філій Концерну РРТ, а також зонових РРЛ в Донецькій області.
(**) - з 05:00 до 14:00 піврічне технічне обслуговування антенно-фідерних систем та пристроїв електроживлення РТПС, РТС, РРС та ЦКУ РТ Концерну РРТ.
ГРАФІК
проведення планово-профілактичних робіт на обладнанні
ДП «Новий Обрій» на 2019 рік
проведення планово-профілактичних робіт на обладнанні
ДП «Новий Обрій» на 2019 рік
№ з/п |
Місяць | День профілактики | Час проведення профілактики |
1 | Січень | - | - |
2 | Лютий | - | - |
3 | Березень | - | - |
4 | Квітень | - | - |
5 | Травень | 20* | 05:00 - 14:00 |
6 | Червень | - | - |
7 | Липень | - | - |
8 | Серпень | - | - |
9 | Вересень | 9* | 05:00 - 14:00 |
10 | Жовтень | - | - |
11 | Листопад | - | - |
12 | Грудень | - | - |
ГРАФІК
проведення планово-профілактичних робіт на обладнанні
ТОВ ТРК «Радіо – Ера» на 2019 рік
проведення планово-профілактичних робіт на обладнанні
ТОВ ТРК «Радіо – Ера» на 2019 рік
№ з/п | Місяць | День профілактики | Час проведення профілактики |
1 | Січень | - | - |
2 | Лютий | - | - |
3 | Березень | - | - |
4 | Квітень | - | - |
5 | Травень | 20* | 05:00 - 14:00 |
6 | Червень | - | - |
7 | Липень | - | - |
8 | Серпень | - | - |
9 | Вересень | 9* | 05:00 - 14:00 |
10 | Жовтень | - | - |
11 | Листопад | - | - |
12 | Грудень | - | - |
Примітка: 20* травня та 09* вересня з 05:00 до 14:00 проведення піврічного технічного обслуговування антенно-фідерних систем та пристроїв електроживлення РТПС, РТС, РРС та ЦКУ РТ Концерну РРТ.
ГРАФІК
проведення планово-профілактичних робіт на обладнанні багатоканальних цифрових телемереж МХ1, МХ2, МХ3 та МХ5
ТОВ «ЗЕОНБУД» на 2019 рік
№ з/п |
Місяць | День профілактики | Час проведення профілактики |
1 | Січень | - | - |
2 | Лютий | - | - |
3 | Березень | - | - |
4 | Квітень | - | - |
5 | Травень | 20* | 05:00 - 14:00 |
6 | Червень | - | - |
7 | Липень | - | - |
8 | Серпень | - | - |
9 | Вересень | 9* | 05:00 - 14:00 |
10 | Жовтень | - | - |
11 | Листопад | - | - |
12 | Грудень | - | - |
ГРАФІК
проведення планово-профілактичних робіт на обладнанні
ТОВ «Телерадіокомпанія «Онікс» на 2019 рік
проведення планово-профілактичних робіт на обладнанні
ТОВ «Телерадіокомпанія «Онікс» на 2019 рік
№ з/п |
Місяць | День профілактики | Час проведення профілактики |
1 | Січень | - | - |
2 | Лютий | - | - |
3 | Березень | - | - |
4 | Квітень | - | - |
5 | Травень | 20* | 05:00 - 14:00 |
6 | Червень | - | - |
7 | Липень | - | - |
8 | Серпень | - | - |
9 | Вересень | 9* | 05:00 - 14:00 |
10 | Жовтень | - | - |
11 | Листопад | - | - |
12 | Грудень | - | - |
ГРАФІК
проведення планово-профілактичних робіт на обладнанні
Центральної телерадіостудії Міністерства Оборони України на 2019 рік
проведення планово-профілактичних робіт на обладнанні
Центральної телерадіостудії Міністерства Оборони України на 2019 рік
№ з/п | Місяць | День профілактики | Час проведення профілактики |
1 | Січень | - | - |
2 | Лютий | - | - |
3 | Березень | - | - |
4 | Квітень | - | - |
5 | Травень | 20* | 05:00 - 14:00 |
6 | Червень | - | - |
7 | Липень | - | - |
8 | Серпень | - | - |
9 | Вересень | 9* | 05:00 - 14:00 |
10 | Жовтень | - | - |
11 | Листопад | - | - |
12 | Грудень | - | - |